Hydro/ 3 液压隔膜计量泵 (HP3a) 结合 Hydro/ 2 型和 Hydro/ 4 型泵构成一个冲程长度为 15 或 20 mm 的全面的产品系列。由此将覆盖从 3 到 1,450 l/h (100 – 7 bar) 的流量范围。众多型号的驱动装置(包括适用于通过 ATEX 认证的爆炸危险区域)可供使用。Hydro 产品系列采用符合 API 675 标准的设计。
很高的可靠性:
高灵活性:
| HP3a 型 | 配备 1500 Upm 电机,在 50 Hz 运行时 | 配备 1800 Upm 电机,在 60 Hz 运行时 | 吸程 | 允许的吸入侧预压 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | 柱塞 Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大背压时的最大输送流量 | 最大冲程频率 | 最大背压时的最大输送流量 | 最大冲程数 | |||||||||
| bar | l/h | ml/冲程 | 冲程/分钟 | psi | l/h/gph (US) | 冲程/分钟 | m WS | bar | G–DN | kg | mm | |
| 100010* | 100 | 10 | 2,8 | 60 | 1.450 | 12/3,2 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
| 100021* | 100 | 21 | 2,8 | 125 | 1.450 | 25/6,6 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
| 100025* | 100 | 25 | 2,8 | 150 | 1.450 | 30/7,9 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
| 100031* | 100 | 31 | 2,8 | 187 | 1.450 | 37/9,8 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
| 100035* | 100 | 35 | 2,8 | 212 | 1.450 | – | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 | |
| 064019 | 64 | 19 | 5,3 | 60 | 928 | 23/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
| 064040 | 64 | 40 | 5,3 | 125 | 928 | 48/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
| 064048 | 64 | 48 | 5,3 | 150 | 928 | 58/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
| 064060 | 64 | 60 | 5,3 | 187 | 928 | 72/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
| 064068 | 64 | 68 | 5,3 | 212 | 928 | – | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 | |
| 025048 | 25 | 48 | 13,4 | 60 | 362 | 58/15,3 | 72 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
| 025100 | 25 | 100 | 13,4 | 125 | 362 | 120/31,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
| 025120 | 25 | 120 | 13,4 | 150 | 362 | 144/38,0 | 180 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
| 025150 | 25 | 150 | 13,4 | 187 | 362 | 180/47,6 | 224 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
| 025170 | 25 | 170 | 13,4 | 212 | 362 | – | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 | |
| PVDF 版,最大 25 bar。 | |||
| * | SST/HCT 版,带双球阀,吸入侧/压力侧阀门接头配有 Rp 3/8 内螺纹和 G 3/4-DN 10 外螺纹 | ||
| ** | HV 规格(仅 SST),配备 G 1 – DN 15 接头 | ||
| *** | HV 规格(仅 SST),配备 1 1/4“ DN 20 接头 | ||
| 材质 | 泵头 | 吸液/排液连接件 | 密封件/阀球座 | 阀球 |
|---|---|---|---|---|
| SST | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/不锈钢 1.4404 | 陶瓷 |
| PVT* | PVDF(聚偏二氟乙烯) | PVDF(聚偏二氟乙烯) | PTFE/PTFE | 陶瓷 |
| HCT | Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | PTFE/Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) | 陶瓷 |
| TTT | PTFE + 25 % 碳 | PVDF(聚偏二氟乙烯) | PTFE/PTFE | 陶瓷 |
* 不适用于爆炸危险区域
| 产品识别码特征 | 电源 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0.75 kW | |
| T | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 265 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0.75 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
| R | 三相,IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0.75 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:20,带外部风扇,单相 230 V;50/60 Hz |
| V0 | 单相,IP 55 | 230 V ±10 % | 50/60 Hz | 0.75 kW | 集成有变频器的变频电机 |
| L1 | 3 相, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.75 kW | |
| L2 | 3 相, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.75 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
| P1 | 3 相, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.75 kW | |
| P2 | 3 相, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.75 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
| V2 | 3 相, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 0.75 kW | 集成有变频器的 EX 变频电机 |
其它信息请参见电机数据页。用于 Sigma 基础泵的电机、专用电机或专用电机法兰可根据要求提供。
电机按照节能化规范 2005/32/EG(IE2 标准)的要求而设计。
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 规范 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。